| 东风悦达起亚汽车有限公司: |
| 普莱特系列 | ||||
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 普莱特L1经济型 | 19500 | 19300 | 19150 | 19050 |
| 普莱特N(旧) | 19450 | 19250 | 19100 | 19000 |
| 普莱特N(改) | 20100 | 19900 | 19750 | 19600 |
| 普莱特M豪华 | 20800 | 20600 | 20450 | 20300 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 普莱特L1经济型 | 21150 | 20900 | 20800 | 20650 |
| 普莱特N(旧) | 21100 | 20850 | 20750 | 20600 |
| 普莱特N(改) | 21800 | 21550 | 21400 | 21250 |
| 普莱特M豪华 | 22550 | 22300 | 22150 | 22000 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 普莱特L1经济型 | 22550 | 22350 | 22200 | 22050 |
| 普莱特M豪华 | 24050 | 23850 | 23650 | 23500 |
| 普莱特P(三厢) | 26400 | 26100 | 25950 | 25750 |
| 普莱特S(三厢) | 29500 | 29200 | 29000 | 28800 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 普莱特L1经济型 | 24100 | 23850 | 23700 | 23500 |
| 普莱特M豪华 | 25700 | 25450 | 25250 | 25100 |
| 普莱特P(三厢) | 28150 | 27900 | 27700 | 27500 |
| 普莱特R(三厢) | 29650 | 29350 | 29150 | 28950 |
| 普莱特S(三厢) | 31500 | 31200 | 30950 | 30750 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 普莱特L1经济型 | 25550 | 25300 | 25100 | 24900 |
| 普莱特M豪华 | 27250 | 26950 | 26750 | 26600 |
| 普莱特P(三厢) | 29850 | 29550 | 29350 | 29100 |
| 普莱特R(三厢) | 31400 | 31100 | 30900 | 30650 |
| 普莱特S(三厢) | 33350 | 33050 | 32800 | 32550 |
| 千里马系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 千里马1.3 AT | 32850 | 32550 | 32300 | 32100 |
| 千里马1.6 MT | 35450 | 35100 | 34850 | 34600 |
| 千里马1.6 MT天窗 | 38950 | 38550 | 38300 | 38000 |
| 千里马1.6 AT | 39750 | 39350 | 39050 | 38800 |
| 千里马1.6 AT天窗 | 39950 | 39550 | 39300 | 39000 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 千里马1.3GL MT (2004) | 33300 | 32950 | 32750 | 32500 |
| 千里马1.3 GL MT 双气囊(2004) | 33700 | 33400 | 33150 | 32900 |
| 千里马1.3 GL AT 自动档(2004) | 36450 | 36100 | 35850 | 35600 |
| 千里马1.3 GLS AT | 37550 | 37200 | 36900 | 36650 |
| 千里马1.6 GLS MT(2004) | 38150 | 37800 | 37500 | 37250 |
| 千里马1.6 GLS MT 天窗(2004) | 38700 | 38300 | 38050 | 37750 |
| 千里马1.6 GLS AT (2004) | 42900 | 42450 | 42150 | 41850 |
| 千里马1.6 GLS AT 天窗(2004) | 43550 | 43100 | 42800 | 42500 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 千里马1.3GL MT (2004) | 36750 | 36400 | 36150 | 35900 |
| 千里马1.3 GL MT 双气囊(2004) | 37250 | 36850 | 36600 | 36350 |
| 千里马1.3 GL AT 自动档(2004) | 40250 | 39850 | 39550 | 39300 |
| 千里马1.3 GLS AT | 41450 | 41050 | 40750 | 40450 |
| 千里马1.6 GLS MT(2004) | 42100 | 41700 | 41400 | 41100 |
| 千里马1.6 GLS MT 天窗(2004) | 42700 | 42300 | 42000 | 41700 |
| 千里马1.6 GLS AT (2004) | 47350 | 46850 | 46550 | 46200 |
| 千里马1.6 GLS AT 天窗(2004) | 48100 | 47600 | 47250 | 46950 |
| 千里马1.3 DLX MT(2005) | 40050 | 39650 | 39350 | 39100 |
| 千里马1.3 GL MT(2005) | 42050 | 41650 | 41350 | 41050 |
| 千里马1.3 GL AT(2005) | 43400 | 42950 | 42650 | 42350 |
| 千里马1.6 GL MT(2005) | 46750 | 46300 | 45950 | 45600 |
| 千里马1.6 GLS MT(2005) | 50100 | 49600 | 49250 | 48900 |
| 千里马1.6 GLS MT天窗(2005) | 50750 | 50250 | 49900 | 49550 |
| 千里马1.6 GLS AT(2005) | 54050 | 53500 | 53150 | 52750 |
| 千里马1.6 GLS AT天窗(2005) | 55450 | 54900 | 54500 | 54100 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 千里马1.3 DLX MT(2005) | 44650 | 44200 | 43900 | 43600 |
| 千里马1.3 GL MT(2005) | 46900 | 46400 | 46100 | 45750 |
| 千里马1.3 GL AT(2005) | 48400 | 47900 | 47550 | 47200 |
| 千里马1.6 GL MT(2005) | 52100 | 51600 | 51250 | 50850 |
| 千里马1.6 GLS MT天窗(2005) | 56600 | 56050 | 55650 | 55250 |
| 千里马1.6 GLS AT天窗(2005) | 61850 | 61200 | 60800 | 60350 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 千里马1.3 DLX MT(2005) | 50500 | 50000 | 49650 | 49300 |
| 千里马1.3 GL MT(2005) | 53050 | 52500 | 52150 | 51750 |
| 千里马1.3 GL AT(2005) | 54700 | 54150 | 53800 | 53400 |
| 千里马1.6 GLS MT天窗(2005) | 64000 | 63350 | 62950 | 62500 |
| 千里马1.6 GLS AT天窗(2005) | 69900 | 69250 | 68750 | 68250 |
| 嘉华系列 | ||||
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 嘉华3.5 GL | 121700 | 120450 | 119600 | 118750 |
| 嘉华3.5 GLS | 132300 | 131000 | 130050 | 129150 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 嘉华3.5 GL | 134300 | 133000 | 132050 | 131100 |
| 嘉华3.5 GLS | 146050 | 144600 | 143550 | 142550 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 嘉华2.7 GL | 135350 | 134000 | 133050 | 132100 |
| 嘉华3.5 GL | 149750 | 148250 | 147200 | 146150 |
| 嘉华2.7 GLS-1 | 152450 | 150950 | 149850 | 148800 |
| 嘉华3.5 GLS | 162800 | 161200 | 160050 | 158900 |
| 嘉华2.7 GLS-2 | 159550 | 158000 | 156850 | 155750 |
| 嘉华3.5 GLS 06款 | 173100 | 171400 | 170200 | 168950 |
| 嘉华2.7 TOP | 173800 | 172100 | 170900 | 169650 |
| 嘉华3.5 TOP 06款 | 194500 | 192550 | 191200 | 189850 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 嘉华2.7 GL | 156550 | 155000 | 153900 | 152800 |
| 嘉华2.7 GLS-1 | 176350 | 174600 | 173350 | 172150 |
| 嘉华2.7 GLS-2 | 184600 | 182750 | 181450 | 180200 |
| 嘉华3.5 GLS 06款 | 200250 | 198250 | 196850 | 195450 |
| 嘉华2.7 TOP | 201100 | 199100 | 197650 | 196250 |
| 嘉华3.5 TOP 06款 | 225000 | 222750 | 221150 | 219600 |
| 远舰系列 | ||||
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 远舰豪华版 GL MT | 60750 | 60150 | 59700 | 59300 |
| 远舰豪华版 GL AT | 66150 | 65450 | 65000 | 64550 |
| 远舰尊贵版-1 GLS MT | 70650 | 69950 | 69450 | 68950 |
| 远舰尊贵版-1 GLS MT(天窗版) | 70750 | 70050 | 69550 | 69050 |
| 远舰尊贵版-2 GLS(DVD) MT | 77300 | 76550 | 76000 | 75450 |
| 远舰尊贵版-1 GLS AT | 75450 | 74700 | 74150 | 73650 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 远舰豪华版 GL MT | 68000 | 67300 | 66850 | 66350 |
| 远舰豪华版 GL AT | 74000 | 73300 | 72750 | 72250 |
| 远舰尊贵版-1 GLS MT | 79050 | 78300 | 77700 | 77150 |
| 远舰尊贵版-1 GLS MT(天窗版) | 79200 | 78400 | 77850 | 77300 |
| 远舰尊贵版-2 GLS(DVD) MT | 86500 | 85650 | 85050 | 84450 |
| 远舰尊贵版-1 GLS AT | 84450 | 83600 | 83000 | 82400 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 远舰豪华版 GL MT | 76400 | 75650 | 75100 | 74550 |
| 远舰豪华版 GL 06款 MT | 82050 | 81250 | 80650 | 80100 |
| 远舰豪华版 GL AT | 83150 | 82350 | 81750 | 81150 |
| 远舰豪华版 GL 06款 AT | 88600 | 87750 | 87100 | 86500 |
| 远舰尊贵版-1 GLS MT(天窗版) | 89000 | 88100 | 87450 | 86850 |
| 远舰尊贵版-1 GLS 06款 MT | 89500 | 88600 | 87950 | 87350 |
| 远舰尊贵版-2 GLS 06款 MT | 98800 | 97800 | 97150 | 96450 |
| 远舰尊贵版 GLS 06款 AT | 104050 | 103000 | 102300 | 101550 |
| 远舰顶级版TOP 06款 | 109150 | 108050 | 107300 | 106500 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 远舰豪华版 GL 06款 MT | 94100 | 93200 | 92550 | 91850 |
| 远舰豪华版 GL 06款 AT | 101650 | 100650 | 99900 | 99200 |
| 远舰尊贵版-1 GLS 06款 MT | 102650 | 101600 | 100900 | 100200 |
| 远舰尊贵版-2 GLS 06款 MT | 113300 | 112200 | 111400 | 110600 |
| 远舰尊贵版 GLS 06款 AT | 119350 | 118150 | 117300 | 116450 |
| 远舰顶级版TOP 06款 | 125150 | 123950 | 123050 | 122200 |
| 赛拉图系列 | ||||
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 赛拉图1.6 GL MT | 45400 | 44950 | 44650 | 44300 |
| 赛拉图1.6 GLS MT | 50850 | 50300 | 49950 | 49600 |
| 赛拉图1.6 GL AT | 54700 | 54150 | 53800 | 53400 |
| 赛拉图1.6 GLS AT | 52700 | 52200 | 51800 | 51450 |
| 赛拉图1.8 SPORT MT | 69500 | 68850 | 68350 | 67850 |
| 赛拉图1.8 SPORT AT | 75100 | 74350 | 73800 | 73300 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 赛拉图1.6 GL MT | 50600 | 50100 | 49750 | 49400 |
| 赛拉图1.6 GLS MT | 56650 | 56100 | 55700 | 55300 |
| 赛拉图1.6 GL MT 07款 | 55250 | 54700 | 54300 | 53950 |
| 赛拉图1.6 GL AT | 61000 | 60400 | 59950 | 59550 |
| 赛拉图1.6 GL AT 07款 | 61000 | 60400 | 59950 | 59550 |
| 赛拉图1.6 GLS MT 07款 | 66850 | 66150 | 65700 | 65250 |
| 赛拉图1.6 GLS AT | 58750 | 58200 | 57750 | 57350 |
| 赛拉图1.6 GLS AT 07款 | 70550 | 69850 | 69350 | 68900 |
| 赛拉图1.8 GLS MT 07款 | 69600 | 68900 | 68400 | 67950 |
| 赛拉图1.8 GLS AT 07款 | 77800 | 77050 | 76500 | 75950 |
| 赛拉图1.8 SPORT MT | 77500 | 76750 | 76200 | 75650 |
| 赛拉图1.8 SPORTS MT 07款 | 82600 | 81750 | 81200 | 80600 |
| 赛拉图1.8 SPORT AT | 83700 | 82900 | 82300 | 81700 |
| 赛拉图1.8 SPORTS AT 07款 | 90750 | 89850 | 89200 | 88550 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 赛拉图1.6 GL MT 07款 | 62500 | 61850 | 61450 | 61000 |
| 赛拉图1.6 GL AT 07款 | 69000 | 68300 | 67850 | 67350 |
| 赛拉图1.6 GLS MT 07款 | 75600 | 74850 | 74300 | 73750 |
| 赛拉图1.6 GLS AT 07款 | 79800 | 79000 | 78450 | 77900 |
| 赛拉图1.8 GLS MT 07款 | 78700 | 77950 | 77400 | 76850 |
| 赛拉图1.8 GLS AT 07款 | 88000 | 87150 | 86500 | 85900 |
| 赛拉图1.8 SPORTS MT 07款 | 93400 | 92500 | 91850 | 91150 |
| 赛拉图1.8 SPORTS AT 07款 | 102600 | 101600 | 100900 | 100150 |
| RIO千里马 锐欧系列 | ||||
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| RIO 1.4 L MT | 51750 | 51200 | 50850 | 50500 |
| RIO 1.4 GL MT | 51750 | 51200 | 50850 | 50500 |
| RIO 1.4 GLS MT | 55850 | 55300 | 54900 | 54500 |
| RIO 1.4 GLS AT | 61650 | 61000 | 60600 | 60150 |
| RIO 1.6 PRIME MT | 67400 | 66750 | 66250 | 65800 |
| RIO 1.6 PRIME AT | 76650 | 75850 | 75350 | 74800 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
“厂家认证”二手车 叫好不 · [二手车新闻] 明年上半年预期走低 年底大 · [二手车新闻] 二手车市场近来冷飕飕 交易 · [汽车维修] 广本飞度汽车常见55个问题 · [汽车维修] 紧急应对 旅途中汽车漏油如 · [汽车维修] 专业解析盘式刹车注意事项及 · [汽车维修] 丰田威驰常见使用及维修问题 · [汽车维修] 轿车制动系统常见的十大故障 · [汽车维修] 免花冤枉钱 新手修车的五种 · [推荐新闻] 防冻液不防冻 零下15度天 · [推荐新闻] 耗电量大 冬季车辆用电需要 · [汽车维修] 冬季易发故障保养十部曲面面 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|