| 神龙汽车有限公司东风雪铁龙: |
| 富康系列 | ||||
| 1996年新车上户 | 标准状态价值 | 315000公里 | 320000公里 | 325000公里 |
| 富康RG | 17850 | 17650 | 17550 | 17400 |
| 1997年新车上户 | 标准状态价值 | 290000公里 | 295000公里 | 300000公里 |
| 富康RG | 20200 | 20000 | 19850 | 19700 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 265000公里 | 270000公里 | 275000公里 |
| 富康RG | 21900 | 21700 | 21550 | 21400 |
| 富康RP | 22800 | 22600 | 22450 | 22300 |
| 富康RL | 25050 | 24800 | 24600 | 24450 |
| 富康AL | 28600 | 28300 | 28100 | 27900 |
| 富康988EL | 33900 | 33550 | 33300 | 33050 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 240000公里 | 245000公里 | 250000公里 |
| 富康RG | 23400 | 23150 | 23000 | 22850 |
| 富康RP | 24350 | 24100 | 23950 | 23800 |
| 富康RL | 26750 | 26450 | 26250 | 26100 |
| 富康AL | 30550 | 30200 | 30000 | 29800 |
| 富康988EL | 36200 | 35800 | 35550 | 35300 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 215000公里 | 220000公里 | 225000公里 |
| 富康RP | 26100 | 25800 | 25650 | 25450 |
| 富康RL | 28600 | 28300 | 28100 | 27900 |
| 富康AL | 32700 | 32350 | 32100 | 31900 |
| 富康AX | 38500 | 38100 | 37850 | 37600 |
| 富康AX-1 | 38350 | 37950 | 37700 | 37400 |
| 富康988ES | 27750 | 27450 | 27250 | 27050 |
| 富康988EL | 38700 | 38350 | 38050 | 37800 |
| 富康988EX | 40750 | 40350 | 40050 | 39800 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 富康AXCA | 40750 | 40350 | 40050 | 39800 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 富康AXCA | 42900 | 42450 | 42150 | 41850 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 富康AXCA | 44950 | 44500 | 44200 | 43900 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 东风雪铁龙AXCA-1 04款 | 47200 | 46750 | 46400 | 46050 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 东风雪铁龙AXCA-1 04款 | 51350 | 50850 | 50500 | 50150 |
| 富康AXC-1 8V 05款 | 50700 | 50200 | 49850 | 49500 |
| 富康AXC 8V 05款 | 49250 | 48800 | 48450 | 48100 |
| 富康AXC 16V 05款 | 50700 | 50200 | 49850 | 49500 |
| 富康AXC-1 16V 05款 | 57250 | 56700 | 56300 | 55900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 富康典约版 | 45900 | 45450 | 45100 | 44800 |
| 富康AXC-1 8V 05款 | 54500 | 53950 | 53550 | 53200 |
| 富康AXC 8V 05款 | 52950 | 52400 | 52050 | 51650 |
| 富康AXC 16V 05款 | 54500 | 53950 | 53550 | 53200 |
| 富康AXC-1 16V 05款 | 61500 | 60900 | 60450 | 60050 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 富康典约版 | 50900 | 50400 | 50050 | 49700 |
| 富康AXC 8V 05款 | 58700 | 58100 | 57700 | 57300 |
| 富康AXC 16V 05款 | 60400 | 59800 | 59400 | 58950 |
| 富康AXC-1 16V 05款 | 68200 | 67550 | 67050 | 66600 |
| 赛纳系列 | ||||
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 82000 | 81200 | 80600 | 80050 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 93450 | 92550 | 91900 | 91250 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 86750 | 85900 | 85300 | 84650 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 98900 | 97900 | 97200 | 96550 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 95300 | 94350 | 93700 | 93050 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 108650 | 107550 | 106800 | 106050 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 103750 | 102700 | 101950 | 101250 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 118250 | 117050 | 116250 | 115400 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 116150 | 115000 | 114150 | 113350 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 132400 | 131100 | 130150 | 129200 |
| 爱丽舍系列 | ||||
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 爱丽舍SX | 41850 | 41450 | 41150 | 40850 |
| 爱丽舍SX-1 AT | 43450 | 43000 | 42700 | 42400 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 爱丽舍X | 41400 | 41000 | 40700 | 40400 |
| 爱丽舍SX | 44550 | 44100 | 43800 | 43500 |
| 爱丽舍SX-1 AT | 46250 | 45800 | 45450 | 45150 |
| 爱丽舍VIP-1 AT | 58100 | 57500 | 57100 | 56700 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 爱丽舍X | 43800 | 43400 | 43050 | 42750 |
| 爱丽舍SX | 47150 | 46650 | 46350 | 46000 |
| 爱丽舍SX-1 AT | 48900 | 48450 | 48100 | 47750 |
| 爱丽舍VIP-1 AT | 61450 | 60850 | 60400 | 60000 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 爱丽舍X | 48150 | 47650 | 47300 | 47000 |
| 爱丽舍X1 AT 8V(05款) | 60900 | 60300 | 59900 | 59450 |
| 爱丽舍SX 16V(05款) | 52650 | 52100 | 51750 | 51350 |
| 爱丽舍SX-1 AT | 53750 | 53200 | 52850 | 52450 |
| 爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) | 65600 | 64950 | 64500 | 64050 |
| 爱丽舍VIP-1 AT | 67500 | 66850 | 66350 | 65900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 爱丽舍X1 AT 8V(05款) | 66300 | 65650 | 65150 | 64700 |
| 爱丽舍SX 16V(05款) | 57250 | 56700 | 56300 | 55900 |
| 爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) | 71400 | 70700 | 70200 | 69700 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 爱丽舍X1 AT 8V(05款) | 74200 | 73500 | 72950 | 72450 |
| 爱丽舍SX 16V(05款) | 64150 | 63500 | 63050 | 62600 |
| 爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) | 79950 | 79150 | 78600 | 78050 |
| 毕加索系列 | ||||
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 190000公里 | 195000公里 | 200000公里 |
| 毕加索1.6 | 57800 | 57250 | 56800 | 56400 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 165000公里 | 170000公里 | 175000公里 |
| 毕加索1.6 | 61050 | 60450 | 60000 | 59600 |
| 毕加索2.0 | 73750 | 73050 | 72500 | 72000 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 140000公里 | 145000公里 | 150000公里 |
| 毕加索1.6 | 64950 | 64300 | 63850 | 63400 |
| 毕加索2.0 | 78500 | 77700 | 77150 | 76600 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 115000公里 | 120000公里 | 125000公里 |
| 毕加索2.0 | 83050 | 82200 | 81650 | 81050 |
| 毕加索2.0手自一体(天窗版) | 90650 | 89750 | 89100 | 88500 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 90000公里 | 95000公里 | 100000公里 |
| 毕加索2.0 | 91250 | 90350 | 89700 | 89050 |
| 毕加索2.0手自一体(天窗版) | 99600 | 98600 | 97900 | 97200 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 毕加索2.0 | 99300 | 98300 | 97600 | 96900 |
| 毕加索2.0手自一体(天窗版) | 108400 | 107300 | 106550 | 105800 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 毕加索2.0 | 111200 | 110050 | 109300 | 108500 |
| 毕加索2.0手自一体(天窗版) | 121350 | 120150 | 119300 | 118450 |
| 凯旋系列 | ||||
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 65000公里 | 70000公里 | 75000公里 |
| 凯旋 2.0MT 精英型 | 98400 | 97400 | 96700 | 96000 |
| 凯旋 2.0MT 尊贵型 | 110600 | 109500 | 108750 | 107950 |
| 凯旋 2.0AT 精英型 | 108300 | 107250 | 106450 | 105700 |
| 凯旋 2.0AT 尊贵型 | 120550 | 119350 | 118500 | 117650 |
| 凯旋 2.0AT 旗舰型 | 132750 | 131450 | 130500 | 129600 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| 凯旋 2.0MT 精英型 | 110150 | 109050 | 108300 | 107500 |
| 凯旋 2.0MT 尊贵型 | 123850 | 122600 | 121750 | 120850 |
| 凯旋 2.0AT 精英型 | 121250 | 120050 | 119200 | 118350 |
| 凯旋 2.0AT 尊贵型 | 134950 | 133600 | 132650 | 131750 |
| 凯旋 2.0AT 旗舰型 | 148650 | 147150 | 146100 | 145100 |
| C2系列 | ||||
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 40000公里 | 45000公里 | 50000公里 |
| C2 VTS 1.4手动版 | 53400 | 52850 | 52500 | 52100 |
| C2 VTS 1.6手动版 | 58350 | 57750 | 57350 | 56950 |
| C2 VTS 1.6自动版 | 64900 | 64300 | 63800 | 63350 |
| 快速搜索 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 热点资讯 |
|
· [二手车新闻]
“厂家认证”二手车 叫好不 · [二手车新闻] 明年上半年预期走低 年底大 · [二手车新闻] 二手车市场近来冷飕飕 交易 · [汽车维修] 广本飞度汽车常见55个问题 · [汽车维修] 紧急应对 旅途中汽车漏油如 · [汽车维修] 专业解析盘式刹车注意事项及 · [汽车维修] 丰田威驰常见使用及维修问题 · [汽车维修] 轿车制动系统常见的十大故障 · [汽车维修] 免花冤枉钱 新手修车的五种 · [推荐新闻] 防冻液不防冻 零下15度天 · [推荐新闻] 耗电量大 冬季车辆用电需要 · [汽车维修] 冬季易发故障保养十部曲面面 |
| 二手车评估 |
旧机动车价值详细查询 |
||||||
| 上海大众 | 东风标致 | 一汽轿车 | ||||
| 吉利汽车 | 广州本田 | 华晨宝马 | ||||
| 东风日产 | 上海通用 | 北京现代 | ||||
| 悦达起亚 | 一汽大众 | 奇瑞汽车 | ||||
| 天津夏利 | 广州本田 | 更多汽车 | ||||
|