品牌: 价格区间
地区: 买卖类型
高级搜索 查新车
4S店搜索 图片
     您当前所在位置 : 资讯中心 >>  二手车参考价 >> 正文阅读
快速搜索
按年份: 1年以内 2年以内 3年以内 5年以内
按价格: < 3万 3-5 5-8 8-13 13-20 > 20万
按类型: 轿车 跑车 SUV 面包车 客车 货车 摩托
 按汽车品牌查
捷达 桑塔纳 帕萨特 马自达
夏利 奥迪 富康 雅阁
赛欧 宝马 奔驰 中华
宝来 波罗 伊兰特 千里马
切诺基 金杯 君威 飞度
 厂商快速导向搜索
大众汽车 一汽奥迪  奔驰  华晨金杯
上海通用 东风日产 广州本田 南京菲亚特
北京现代 一汽丰田 长安福特 奇瑞汽车
华晨宝马 悦达起亚 东风雪铁龙 北京吉普
 
热点资讯
· [二手车新闻] 二手车市平稳发展 旺季将在
· [二手车新闻] 面对未来小型二手车流通 企
· [二手车新闻] 安徽省《二手汽车量化鉴定评
· [二手车新闻] 中国汽车遭遇“全产业链”阴
· [二手车新闻] 日本头号二手车商入华 外资
· [二手车新闻] 艾普二手车内部培训 高效
· [二手车新闻] 成功创造“8金”记录 菲尔
· [二手车新闻] 广东省七月二手车交易量达2
· [二手车新闻] 消费税将调整二手车市不为所
· [二手车新闻] 北京二手车交易急转直下
· [二手车新闻] 二手车卖什么?价值?价格?
· [二手车新闻] 车辆大流通 将终结二手车暴
高级搜索
关键词:
省份:
汽车分类:
价格区间
档位:
颜色:
详细搜索
二手车评估
新车价格
行驶里程
km
轿车类别
使用年限
      
旧机动车价值详细查询
上海大众 神龙富康 奇瑞系列
北京吉普 广州本田 吉利汽车
东风日产 上海通用 一汽红旗
福特汽车 一汽捷达 丰田汽车
天津夏利 华晨宝马 更多汽车

河北长城汽车股份有限公司(发布日期:2008年4月)

http://www.hx2car.com 2006-6-9 来源:中国汽车报驰昊™旧机动车价值   作者:  

河北长城汽车股份有限公司:
赛弗系列
2002年新车上户 标准状态价值 165000公里 170000公里 175000公里
赛弗4×2(基本型) 30050 29750 29500 29300
赛弗4×4(基本型) 36650 36250 36000 35750
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
赛弗4×2(基本型) 32550 32250 32000 31800
赛弗4×4(基本型) 39750 39350 39050 38800
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
赛弗4×2(基本型) 35000 34650 34400 34150
塞弗4×2(豪华型) 40950 40550 40250 39950
赛弗4×4(基本型) 42700 42250 41950 41650
塞弗4×2(超豪华型) 43250 42850 42550 42250
塞弗4×4(豪华型) 47300 46850 46500 46200
塞弗4×4(超豪华型) 49650 49150 48800 48450
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
塞弗4×2(豪华型) 45850 45400 45050 44750
塞弗4×2(超豪华型) 48450 47950 47600 47250
塞弗4×4(豪华型) 52950 52450 52050 51700
塞弗4×4(超豪华型) 55550 55000 54600 54200
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
塞弗4×2(豪华型) 51500 51000 50650 50250
塞弗4×2(超豪华型) 54400 53850 53500 53100
塞弗4×4(豪华型) 59500 58900 58500 58100
塞弗4×4(超豪华型) 62400 61800 61350 60900
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
塞弗4×2(豪华型) 59050 58500 58050 57650
塞弗4×2(超豪华型) 62400 61800 61350 60900
塞弗4×4(豪华型) 68250 67550 67100 66600
塞弗4×4(超豪华型) 71600 70900 70350 69850
赛影系列
2003年新车上户 标准状态价值 140000公里 145000公里 150000公里
赛影 豪华型 38100 37750 37450 37200
2004年新车上户 标准状态价值 115000公里 120000公里 125000公里
赛影 豪华型 40950 40550 40250 39950
赛影 超豪华型 42700 42250 41950 41650
赛影 顶级型 43250 42850 42550 42250
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
赛影 豪华型 45850 45400 45050 44750
赛影 超豪华型 47800 47300 46950 46650
赛影 顶级型 48450 47950 47600 47250
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
赛影 豪华型 51500 51000 50650 50250
赛影 超豪华型 53700 53150 52750 52400
赛影 顶级型 54400 53850 53500 53100
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
赛影 豪华型 59050 58500 58050 57650
赛影 超豪华型 61550 60950 60550 60100
赛影 顶级型 62400 61800 61350 60900
哈弗CUV系列
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
哈弗CUV 4X2 豪华型 63300 62700 62250 61800
哈弗CUV 4X4 豪华型 71100 70400 69900 69400
哈弗CUV 4X4 精品型 80150 79350 78800 78250
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
哈弗CUV 4X2 豪华型 71150 70450 69950 69450
哈弗CUV 4X4 豪华型 79900 79100 78550 77950
哈弗CUV 4X4 精品型 90050 89200 88550 87900
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
哈弗CUV 4X2 豪华型 81600 80800 80200 79650
哈弗CUV 4X4 豪华型 91600 90700 90050 89450
哈弗CUV 4X4 精品型 103300 102300 101550 100850
哈弗B3系列
2005年新车上户 标准状态价值 90000公里 95000公里 100000公里
哈弗B3 4X2豪华型 70850 70150 69650 69150
哈弗B3 4X2超豪华型 80250 79450 78900 78300
哈弗B3 4X4豪华型 78900 78100 77550 77000
哈弗B3 4X4超豪华型 88300 87400 86800 86150
2006年新车上户 标准状态价值 65000公里 70000公里 75000公里
哈弗B3 4X2豪华型 79000 78200 77650 77100
哈弗B3 4X2超豪华型 89450 88600 87950 87300
哈弗B3 4X4豪华型 87950 87100 86500 85850
哈弗B3 4X4超豪华型 98450 97450 96750 96050
2007年新车上户 标准状态价值 40000公里 45000公里 50000公里
哈弗B3 4X2豪华型 89350 88450 87850 87200
哈弗B3 4X2超豪华型 101200 100200 99450 98750
哈弗B3 4X4豪华型 99500 98500 97800 97100
哈弗B3 4X4超豪华型 111300 110200 109450 108650

 
  
站内搜索: 
不支持Flash
如何买二手车
· 第一步:计算出你能负担的费用
· 第二步:什么样的车最适合你?
· 第三步:找出你的汽车的价格
· 第四步:与卖主联系和进行交流
· 第五步:获取车辆的历史记录和安全报告
· 第六步:进行彻底的全面检查
· 第七步:进行完整的试驾
· 第八步:更进一步以保证质量
· 第九步:与最信得过的私人卖主讨论价格
· 第十步:与最信得过的经销商商讨零售价格
论坛推荐贴
如何卖二手车
· 第一步:全面评估你的车况
· 第二步:对准备出售的车辆进行装饰和试驾
· 第三步:精明的推销员如何进行讨价还价
· 第四步:知道什么不该说
· 第五步:确定见面的时间和地点
· 第六步:进行安全和充分计划的试驾
· 第七步:了解你的买主
· 第八步:消除可能提出来的异议
· 第九步:查明买主计划如何付款
· 第十步:与你的买主讨价还价,但最后做到“..
论坛精华贴

华夏二手车网各地主要分站:【华夏总站首页】

说明:为加快访问速度网通用户请主要访问--网通分站所列站点,电信用户请主要访问--电信分站所列站点

网通分站:北京站 天津站 吉林站 上海站 浙江站 江苏站 辽宁站 河南站 河北站 山西站 山东站 内蒙古 黑龙江 广东站 四川站 山西站
电信分站:上海站 浙江站 江苏站 北京站 天津站 辽宁站 广东站 重庆站 四川站 安徽站 江西站 贵州站 云南站 陕西站 广西站 湖南站
          湖北站 福建站
区域分站:南方站(电信)  北方站(网通)  西部站(电信) 华东站(电信)  华南站(电信)  东北站(网通) 华中站(网通)